- Strona główna
- Informacje dla studenta
- Świadczenia pomocy materialnej
- Stypendium rektora
Stypendium rektora otrzymuje również student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który
Średnią ocen większa lub równą 4,00 przelicza się na punkty. Liczba uzyskanych punktów równa jest wysokości średniej ocen liczonej do trzech miejsc po przecinku. Jeśli student uzyskał średnią ocen mniejszą niż 4,00, wówczas uzyskuje 0 pkt.
Średnią ocen, oblicza się zgodnie z Regulaminem Studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego z dokładnością do 0,001.
W średniej ocen uwzględnia się oceny z przedmiotów zakwalifikowanych przez Uczelnię jako różnice programowe.
W przypadku studiów pierwszego stopnia, na których ostatni rok studiów składa się tylko z jednego semestru, do przyznania stypendium rektora bierze się pod uwagę średnią ocen tylko z ostatniego semestru studiów.
Średnia ocen uzyskana na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia musi być udokumentowana zaświadczeniem wydanym przez uczelnię, w której student ukończył studia pierwszego stopnia.
Wyróżniające wyniki w nauce przelicza się na punkty uwzględniając średnią ocen oraz rodzaje aktywności wymienione w tabeli nr 1 par 7 Regulaminu świadczeń dla studentów. Student, może uzyskać maksymalnie 10 punktów, tj. 5 punktów za średnią ocen i 5 punktów za wszystkie zaprezentowane rodzaje aktywności.
Osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągniecia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym przelicza się na punkty, zgodnie odpowiednio z tabelą nr 2 tabelą nr 3 i tabelą nr 4 par 7 w/w regulaminu (Student, może uzyskać maksymalnie po 5 punktów za każdy rodzaj osiągnięć, tj. naukowych lub artystycznych, lub osiągnięć sportowych we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.
Punktowy wynik (P) osiągnięć studenta, ustalany jest wg wzoru:
P = ww + n + a + s
gdzie,
ww – liczba punktów uzyskanych za wyróżniające wyniki w nauce;
n – liczba punktów uzyskanych za osiągnięcia naukowe,
a – liczba punktów uzyskanych za osiągnięcia artystyczne,
s – liczba punktów uzyskanych za osiągnięcia sportowe.
Maksymalny punktowy wynik osiągnięć studenta (P) wynosi 25. W przypadku, gdy dwóch lub więcej studentów uzyskało tę samą liczbę punktów, studenci ci uzyskują wspólny numer na liście rankingowej.
Jeśli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż 10, a na pierwszej pozycji listy rankingowej znalazła się więcej niż jedna osoba, stypendium nie przyznaje się z uwagi na zapis par. 7 ust. 4 w/w regulaminu, z zastrzeżeniem par. 7 ust. 32 pkt 1 lit a w/w regulaminu.
Jeśli na kierunku studiów przekroczona zostanie liczba stypendiów określona w par. 7 ust. 5 w/w regulaminu, listę rankingową pomniejsza się o osoby z końca listy o najmniejszej tej samej liczbie punktów, w przypadku uzyskania przez nich jednakowej liczby punktów, z zastrzeżeniem par. 7 ust. 32 pkt 1 lit b w/w regulaminu.
Punktację za aktywności zaliczanych do wyróżniających wyników w nauce przedstawia tabela nr 1 określona w par 7 w/w regulaminu.
Tabela nr 1
Lp. | Rodzaje aktywności – wyróżniające wyniki w nauce4) | Liczba punktów za każde pojedyncze wyróżnienie |
1 | Nowe stanowisko lub program komputerowy do zajęć dydaktycznych (wraz z instrukcją laboratoryjną lub projektową) | 1,00 |
2 | Członkostwo w komitecie organizacyjnym międzynarodowej konferencji naukowej | 0,70 |
3 | Członkostwo w komitecie organizacyjnym konferencji naukowej o zasięgu ogólnopolskim | 0,50 |
4 | Organizacja obozu naukowego o zasięgu ogólnopolskim1) | 0,50 |
5 | Odbyte studia częściowe w innej uczelni, trwające minimum semestr (np. ERASMUS) oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, które miały zostać zrealizowane na wyjeździe | 0,50 |
6 | Praktyki lub staże zawodowe w projektach unijnych trwające minimum 14 dni z wyjątkiem sytuacji, gdy współpraca wynika ze stosunku pracy |
0,40 |
7 | Aktywny udział w komisjach lub zespołach powołanych przez rektora/organ uczelni (potwierdzony zaświadczeniem przewodniczącego komisji/zespołu) | 0,20 |
8 | Aktywna praca w kole naukowym lub w Samorządzie Studenckim Uniwersytetu Bialsko-Bialskiego (potwierdzona odpowiednio zaświadczeniem opiekuna koła naukowego lub Przewodniczącego Samorządu Studenckiego UBB)2) | 0,40 |
9 | Aktywna praca w kole naukowym i jednocześnie pełnienie funkcji przewodniczącego koła naukowego (potwierdzona zaświadczeniem opiekuna koła naukowego)3) | 0,50 |
10*) | Aktywny udział w imprezach o charakterze promocyjnym, budujących pozytywny wizerunek uczelni, np. Festiwal Nauki i Sztuki, Dni Otwarte, Dziewczyny na Politechniki, Noc Naukowców, wykłady dla szkół średnich, ukończenie studiów pierwszego stopnia z wyróżnieniem i inne (za udział w każdej z imprez) | 0,20 |
10**) | Aktywny udział w imprezach o charakterze promocyjnym, budujących pozytywny wizerunek uczelni, np. Festiwal Nauki i Sztuki, Dni Otwarte, Dziewczyny na Politechniki, Noc Naukowców, wykłady dla szkół średnich; ukończenie studiów pierwszego stopnia z wyróżnieniem i inne (za udział w każdym dniu imprezy)5) | 0,10 |
1) Obóz naukowy o zasięgu ogólnopolskim wymieniony w Tabeli nr 1 w pozycji 4 oznacza przedsięwzięcie zorganizowane przez koło naukowe lub inną studencką grupę inicjatywną, które odbywa się poza siedzibą Uczelni w okresie co najmniej pięciu dni. W wydarzeniu tym biorą udział studenci z innych uczelni. Obóz powinien posiadać program naukowy, opiekuna naukowego, dokumentację wskazującą na zrealizowanie programu naukowego.
2) W przypadku aktywnej pracy w kole naukowym lub w samorządzie studenckim, wymienionej w Tabeli nr 1 w pozycjach 8-9, wykonanej w ramach czynnego udziału w imprezach o charakterze promocyjnym budujących pozytywny wizerunek uczelni, wymienionych w w/w tabeli w pozycji 10, punktów nie sumuje się.
3) Osoba wymieniona w Tabeli nr 1 w pozycji 9 pełniąca funkcję przewodniczącego koła naukowego, nie może dodatkowo otrzymać punktów wymienionych w pozycji 8 w/w tabeli w ramach aktywnej pracy w tym samym kole naukowym.
4) - W przypadku zaświadczeń wystawianych w ramach Uczelni, potwierdzających rodzaje aktywności wymienione w Tabeli nr 1 w pozycji od 1 - 10, uwzględniane będą jedynie zaświadczenia wystawione według wzoru, który określa - załącznik nr 8 do niniejszego regulaminu;
- Brzmienie zapisu wymienionego w Tabeli nr 1 w pozycji 10*) wygasa z dniem 30 września 2025r.
5) Nowe brzmienie zapisu wymienionego w Tabeli nr 1 w pozycji 10**) wejdzie w życie z dniem 1 października 2025r.
Zasady potwierdzania rodzajów aktywności wymienionych powyżej w tabeli nr 1 są następujące:
Punktację za osiągnięcia naukowe przedstawia tabela nr 2 określona w par 7 w/w regulaminu.
Tabela nr 2
Lp.
|
Rodzaj osiągnięcia naukowego | Liczba punktów za każde pojedyncze osiągnięcie |
1 | Artykuł naukowy w czasopiśmie wymienionym w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (autorstwo lub współautorstwo*) | 3,00 |
2 | Artykuł naukowy w j. polskim lub obcym opublikowany w innym czasopiśmie naukowym (autorstwo lub współautorstwo*) | 1,00 |
3 | Recenzowana publikacja książkowa w języku obcym (autorstwo lub współautorstwo*) | 4,00 |
4 | Recenzowana publikacja książkowa w języku polskim (autorstwo lub współautorstwo*) | 2,00 |
5 | Rozdział w książce recenzowanej w j. obcym (autorstwo lub współautorstwo*) | 1,50 |
6 | Rozdział w książce recenzowanej w j. polskim (autorstwo lub współautorstwo*) | 1,00 |
7 | Publikacja referatu w wydawnictwie pokonferencyjnym | 0,50 |
8 | Referat wygłoszony w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej | 0,70 |
9 | Referat wygłoszony w trakcie ogólnopolskiej konferencji naukowej | 0,50 |
10 | Poster naukowy, plakat naukowy lub prezentacja multimedialna przygotowana na konferencję międzynarodową | 0,60 |
11 | Poster naukowy, plakat naukowy lub prezentacja multimedialna przygotowana na konferencję ogólnopolską | 0,40 |
12 | Nagroda lub wyróżnienie w międzynarodowym konkursie/konferencji naukowej | 0,80 |
13 | Nagroda lub wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie/konferencji naukowej | 0,70 |
14 | Udokumentowany udział w projektach badawczych, grantach wynikający ze współpracy z Uniwersytetem Bielsko-Bialskim lub inną uczelnią z wyjątkiem sytuacji, gdy współpraca wynika ze stosunku pracy | 1,50 |
15 | Dokonanie i zgłoszenie w urzędzie patentowym RP wynalazku, wzoru naukowego, wzoru przemysłowego celem uzyskania praw wyłącznych; patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji na wzór przemysłowy | 3,00 |
*) W przypadku współautorstwa dotyczącego rodzajów osiągnięć naukowych wymienionych w pozycjach od 1-6 Tabeli nr 2 par 7 w/w regulaminu, przypisaną do danego rodzaju osiągnięcia naukowego liczbę punktów należy podzielić proporcjonalnie do liczby współautorów. Uzyskaną w ten sposób liczbę punktów przypisuje się danemu rodzajowi osiągnięcia naukowego studenta.
W przypadku obliczania punktacji za osiągnięcia naukowe wymienione w pozycjach 8-11 tabeli nr 2 par 7 w/w regulaminu i uzyskane w zakresie tego samego tematu, punktów nie sumuje się. W takim przypadku brane jest pod uwagę najwyżej punktowane osiągnięcie.
Zasady potwierdzania osiągnięć naukowych wymienionych powyżej w tabeli nr 2 są następujące:
Punktację za osiągnięcia artystyczne przedstawia tabela nr 3 określona w par 7 w/w regulaminu.
Tabela nr 3
Lp. | Rodzaj osiągnięcia artystycznego | Liczba punktów za każde pojedyncze osiągnięcie |
1 | Indywidualna publikacja dzieł artystycznych (album, płyta, tomik poezji np.) | 3,00 |
2 | Zespołowa publikacja dzieł artystycznych (album, płyta) | 1,50 |
3 | Otrzymane nagrody lub wyróżnienia w konkursie/festiwalu/przeglądzie międzynarodowym – indywidualnie | 2,00 |
4 | Otrzymane nagrody lub wyróżnienia w konkursie/festiwalu/przeglądzie międzynarodowym – zespołowo | 1,00 |
5 | Otrzymane nagrody lub wyróżnienia w konkursie/festiwalu/przeglądzie ogólnopolskim – indywidualnie | 1,00 |
6 | Otrzymane nagrody lub wyróżnienia w konkursie/festiwalu/przeglądzie ogólnopolskim – zespołowo | 0,50 |
7 | Otrzymane nagrody lub wyróżnienia w konkursie/festiwalu/spektaklu o utrwalonym prestiżu artystycznym – indywidualnie | 0,50 |
8 | Otrzymane nagrody lub wyróżnienia w konkursie/festiwalu/spektaklu o utrwalonym prestiżu artystycznym – zespołowo | 0,20 |
9 | Organizacja, wystaw, festiwali lub przeglądów o randze międzynarodowej i ogólnopolskiej | 0,50 |
10 | Organizacja, wystaw, festiwali lub przeglądów o randze lokalnej i uczelnianej | 0,20 |
11 | Indywidualna prezentacja utworów muzycznych (np. koncert), kabaretowych, literackich np. w instytucji artystycznej lub placówce o utrwalonym prestiżu artystycznym | 0,40 |
12 | Zespołowa prezentacja utworów muzycznych (np. koncert), kabaretowych, literackich np. w instytucji artystycznej lub placówce o utrwalonym prestiżu artystycznym | 0,20 |
13 | Prezentacja prac artystycznych (np. wystawa) w instytucji artystycznej lub placówce o utrwalonym prestiżu artystycznym |
0,50 |
14 | Udział w spektaklu teatralnym, rodzaju sztuki widowiskowej (np. przedstawienie dramatyczne, opera, operetka, balet, pantomima, teatr plastyczny) | 0,40 |
Za osiągnięcie artystyczne uznaje się osiągnięcie w zakresie: literatury, malarstwa, grafiki, rzeźby, sztuki użytkowej, fotografii, filmu, teatru, muzyki, tańca.
Punktów za osiągnięcia artystyczne o tej samej tematyce, prezentowanych w pozycjach 3-8 tabeli nr 3 par 7 w/w regulaminu, nie sumuje się. Należy wybrać jedno najwyżej punktowane.
W przypadku obliczania punktacji za osiągnięcia artystyczne wymienione w pozycji 14 tabeli nr 3 par 7 w/w regulaminu i uzyskane w zakresie tego samego tematu, punktów nie sumuje się. W takim przypadku brane jest pod uwagę osiągnięcie tylko jeden raz.
Zasady potwierdzania osiągnięć artystycznych wymienionych powyżej w tabeli nr 3 są następujące:
Punktację za osiągnięcia sportowe przedstawia tabela nr 4 określona w par 7 w/w regulaminu.
Tabela nr 4
Lp. | Osiągnięcia sportowe – ranga zawodów | Punktacja za uzyskane miejsce | |||||
miejsce 1 | miejsce 2 | miejsce 3 | miejsce 4 | miejsce 5 | udział | ||
1 | Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskie lub Mistrzostwa Świata lub Mistrzostwa Europy lub Uniwersjada | 5,00 | 4,90 | 4,80 | 4,70 | 4,60 | 4,00 |
2 | Akademickie Mistrzostwa Świata lub Akademickie Mistrzostwa Europy | 4,50 | 4,40 | 4,30 | 4,20 | 4,10 | 3,00 |
3 | Mistrzostwa Polski | 4,00 | 3,90 | 3,80 | 3,70 | 3,60 | 2,50 |
4 | Akademickie Mistrzostwa Polski lub Puchar Polski | 3,90 | 3,80 | 3,70 | 3,60 | 3,50 | 0,50 |
5 | Akademickie Mistrzostwa Śląska (indywidualnie) lub Puchar AZS | 3,00 | 2,90 | 2,80 | - | - | 0,20 |
6 | Akademickie Mistrzostwa Śląska (zespołowo) | 2,50 | 2,40 | 2,30 | - | - | 0,30 |
7 | Czynny udział w grach zespołowych II ligi i wyższych lig rozgrywkowych | 3,90 | 3,80 | 3,70 | 3,60 | 3,50 | 2,00 |
8 | Czynny udział w grach zespołowych w III lidze i niższych ligach rozgrywkowych | - | - | - | - | - | 1,00 |
9 | Udział w barwach Klubu Uczelnianego AZS UBB w rozgrywkach lokalnych budujących pozytywny wizerunek Uczelni (np. Beskidzka Liga Biznesu) – za cykl/sezon | - | - | - | - | - | 0,50 |
10 | Udział indywidualny lub zespołowy w barwach Klubu Uczelnianego AZS UBB w turnieju towarzyskim/zawodach lokalnych/imprezie masowej | - | - | - | - | - | 0,20 |
©2024 Uniwersytet Bielsko-Bialski. Wszystkie prawa zastrzeżone.